On July 31, 2025, President Donald Trump signed an executive order imposing new “reciprocal tariffs” on imports from countries worldwide, establishing a comprehensive tariff structure that affects over 70% of global trade.

Key Details
Baseline Tariff
10%
On countries with trade surplus
Higher Rates
15-41%
For countries with trade deficits
Effective Date
Aug 7, 2025
12:01 AM EDT
Transit Exception
Oct 5, 2025
Deadline for goods in transit
Highest Tariff Rates
41%
Syria
40%
Laos, Myanmar
39%
Switzerland
35%
Canada, Iraq, Serbia
30%
Algeria, South Africa, China
Complete Country List with Tariff Rates
Countries affected by the new tariff structure. Most tariffs take effect on August 7, 2025.
Country/Territory | Tariff Rate | Effective Date |
|---|
Afghanistan | 15% | August 7, 2025 |
Algeria | 30% | August 7, 2025 |
Angola | 15% | August 7, 2025 |
Bangladesh | 20% | August 7, 2025 |
Bolivia | 15% | August 7, 2025 |
Bosnia and Herzegovina | 30% | August 7, 2025 |
Botswana | 15% | August 7, 2025 |
Brazil | 50% | August 7, 2025 |
Brunei | 25% | August 7, 2025 |
Cambodia | 19% | August 7, 2025 |
Cameroon | 15% | August 7, 2025 |
Canada | 35% | August 1, 2025 |
Chad | 15% | August 7, 2025 |
China | 30% | Expires August 12, 2025 |
Costa Rica | 15% | August 7, 2025 |
Côte d'Ivoire | 15% | August 7, 2025 |
Democratic Republic of the Congo | 15% | August 7, 2025 |
Ecuador | 15% | August 7, 2025 |
Equatorial Guinea | 15% | August 7, 2025 |
European Union | 15% | August 7, 2025 |
Falkland Islands | 10% | August 7, 2025 |
Fiji | 15% | August 7, 2025 |
Ghana | 15% | August 7, 2025 |
Guyana | 15% | August 7, 2025 |
Iceland | 15% | August 7, 2025 |
India | 25% | August 7, 2025 |
Indonesia | 19% | August 7, 2025 |
Iraq | 35% | August 7, 2025 |
Israel | 15% | August 7, 2025 |
Japan | 15% | August 7, 2025 |
Jordan | 15% | August 7, 2025 |
Kazakhstan | 25% | August 7, 2025 |
Laos | 40% | August 7, 2025 |
Lesotho | 15% | August 7, 2025 |
Libya | 30% | August 7, 2025 |
Liechtenstein | 15% | August 7, 2025 |
Madagascar | 15% | August 7, 2025 |
Malawi | 15% | August 7, 2025 |
Malaysia | 19% | August 7, 2025 |
Mauritius | 15% | August 7, 2025 |
Mexico | 25% | Negotiations ongoing |
Moldova | 25% | August 7, 2025 |
Mozambique | 15% | August 7, 2025 |
Myanmar | 40% | August 7, 2025 |
Namibia | 15% | August 7, 2025 |
Nauru | 15% | August 7, 2025 |
New Zealand | 15% | August 7, 2025 |
Nicaragua | 18% | August 7, 2025 |
Nigeria | 15% | August 7, 2025 |
North Macedonia | 15% | August 7, 2025 |
Norway | 15% | August 7, 2025 |
Pakistan | 19% | August 7, 2025 |
Papua New Guinea | 15% | August 7, 2025 |
Philippines | 19% | August 7, 2025 |
Serbia | 35% | August 7, 2025 |
South Africa | 30% | August 7, 2025 |
South Korea | 15% | August 7, 2025 |
Sri Lanka | 20% | August 7, 2025 |
Switzerland | 39% | August 7, 2025 |
Syria | 41% | August 7, 2025 |
Taiwan | 20% | August 7, 2025 |
Thailand | 19% | August 7, 2025 |
Trinidad and Tobago | 15% | August 7, 2025 |
Tunisia | 25% | August 7, 2025 |
Turkey | 15% | August 7, 2025 |
Uganda | 15% | August 7, 2025 |
United Kingdom | 10% | August 7, 2025 |
Vanuatu | 15% | August 7, 2025 |
Venezuela | 15% | August 7, 2025 |
Vietnam | 20% | August 7, 2025 |
Zambia | 15% | August 7, 2025 |
Zimbabwe | 15% | August 7, 2025 |
Không có nhận xét nào